| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 17:53 | 18:18 | 25 分鐘 |
2 | 17:27 | 17:30 | 2 分鐘 | |
3 | 15:26 | 16:20 | 54 分鐘 | |
4 | 11:52 | 12:35 | 43 分鐘 | |
5 | 10:04 | 11:31 | 87 分鐘 | |
6 | 09:22 | 09:58 | 36 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
9 | 18:47 | 18:53 | 6 分鐘 | |
10 | 08:11 | 12:23 | 252 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 20:13 | 20:43 | 31 分鐘 | |
14 | 19:41 | 19:42 | 1 分鐘 | |
15 | 19:24 | 19:37 | 13 分鐘 | |
16 | 19:02 | 19:21 | 19 分鐘 | |
17 | 18:36 | 18:52 | 16 分鐘 | |
18 | 16:30 | 16:33 | 3 分鐘 | |
19 | 15:20 | 16:25 | 65 分鐘 | |
20 | 08:56 | 10:40 | 104 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 08:11 | 12:12 | 241 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
26 | 08:17 | 12:18 | 241 分鐘 | |
27 | 00:32 | 00:34 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
29 | 2024-12-02 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
30 | 21:33 | 22:00 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367048.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |