| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 19:25 | 19:40 | 15 分鐘 |
2 | 14:11 | 15:02 | 51 分鐘 | |
3 | 13:33 | 13:37 | 4 分鐘 | |
4 | 13:10 | 13:31 | 21 分鐘 | |
5 | 12:46 | 13:06 | 20 分鐘 | |
6 | 09:55 | 10:50 | 55 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 19:38 | 20:26 | 48 分鐘 |
8 | 17:09 | 17:22 | 13 分鐘 | |
9 | 16:37 | 16:47 | 9 分鐘 | |
10 | 16:10 | 16:24 | 14 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:01 | 2 分鐘 | |
12 | 09:06 | 10:26 | 80 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 11:50 | 11:54 | 4 分鐘 |
14 | 11:30 | 11:48 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 19:57 | 20:51 | 54 分鐘 |
16 | 19:09 | 19:52 | 43 分鐘 | |
17 | 13:15 | 16:01 | 166 分鐘 | |
18 | 11:37 | 12:17 | 41 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 20:06 | 20:33 | 27 分鐘 |
20 | 14:14 | 14:35 | 21 分鐘 | |
21 | 10:41 | 11:07 | 26 分鐘 | |
22 | 10:02 | 10:38 | 36 分鐘 | |
23 | 01:46 | 01:58 | 11 分鐘 | |
24 | 00:48 | 00:58 | 10 分鐘 | |
25 | 00:23 | 00:46 | 23 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
28 | 17:06 | 17:36 | 30 分鐘 | |
29 | 15:17 | 16:09 | 52 分鐘 | |
30 | 12:52 | 14:34 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367048.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |