| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 19:12 | 19:14 | 2 分鐘 |
2 | 18:46 | 19:03 | 17 分鐘 | |
3 | 09:39 | 10:19 | 40 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 20:53 | 21:04 | 11 分鐘 |
5 | 20:27 | 20:47 | 19 分鐘 | |
6 | 20:04 | 20:25 | 21 分鐘 | |
7 | 19:19 | 19:40 | 21 分鐘 | |
8 | 19:07 | 19:16 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 20:46 | 21:22 | 36 分鐘 |
10 | 19:27 | 20:34 | 68 分鐘 | |
11 | 13:04 | 13:44 | 41 分鐘 | |
12 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 19:26 | 20:07 | 41 分鐘 |
14 | 15:02 | 15:07 | 5 分鐘 | |
15 | 14:59 | 15:00 | 1 分鐘 | |
16 | 13:48 | 14:56 | 67 分鐘 | |
17 | 10:23 | 11:36 | 73 分鐘 | |
18 | 08:03 | 10:12 | 129 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 18:55 | 19:55 | 60 分鐘 |
20 | 13:15 | 14:14 | 59 分鐘 | |
21 | 08:07 | 12:09 | 243 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 18:01 | 19:30 | 88 分鐘 |
23 | 15:27 | 17:49 | 142 分鐘 | |
24 | 11:02 | 12:50 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367048.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |