| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 21:27 | 23:11 | 105 分鐘 |
2 | 14:30 | 16:49 | 139 分鐘 | |
3 | 09:13 | 11:10 | 117 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 21:07 | 22:38 | 91 分鐘 |
5 | 14:10 | 16:33 | 143 分鐘 | |
6 | 08:58 | 11:23 | 146 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 21:48 | 23:00 | 72 分鐘 |
8 | 14:08 | 16:23 | 135 分鐘 | |
9 | 09:31 | 11:13 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 16:07 | 16:24 | 17 分鐘 |
11 | 14:05 | 16:05 | 120 分鐘 | |
12 | 09:35 | 11:14 | 99 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 21:44 | 22:32 | 48 分鐘 |
14 | 16:15 | 17:43 | 88 分鐘 | |
15 | 13:18 | 16:03 | 165 分鐘 | |
16 | 11:43 | 12:35 | 52 分鐘 | |
17 | 10:46 | 11:36 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367048.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |